型号 | VDG-2905G |
额定输出电压 | Ut 0~50V DC |
跌落输出变化范围 | 0~120% Ut |
标准试验等级 | 电压暂降(从100%跌落到40%和70%或任意值) |
(试验条件:负载阻抗为100Ω) | 持续时间10ms~1s或任意短时中断(从100%跌落到0%) |
持续时间1ms~1s或任意电压变化(从85%跌落到120%或从80%到120%或任意) | |
持续时间100ms~1s或任意 | |
电压突变阶跃时上升(或下降)时间 | 1μs~50μs (发生器负载阻抗为100Ω) |
输出电压的上过冲/下过冲 | 小于电压变化的10%(发生器负载阻抗为100Ω) |
跌落持续时间 | 1~6000 ms |
跌落间隔时间 | 0.1~60.0 s |
试验次数 | 1~9999 |
被试设备的容量 | DC 0~50V I≤2A;2.3A限流保护(100%电压输出时) |
使用环境 | 环境温度:10℃~35℃ 相对湿度:30%~60% |
工作电源 | 单相AC 220V±10%、50/60Hz |
外形尺寸 | 470×425×225mm |
注:内置直流电源,负载参数可以定制 |
欢迎光临 电磁兼容工程师网 (http://bbs.emcmark.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |