Ku频段卫星地球站12.2——12.75 GHz 14——14.5GHz
频率(GHz) | 幅度(dBm) | 折算(dBm) | 极化方式 |
12.38205 | -88.550 | -150.750 | 垂直 |
12.73955 | -88.311 | -150.511 | 垂直 |
14.05550 | -87.072 | -149.272 | 水平 |
14.15000 | -86.590 | -148.792 | 水平 |
频率(MHz) | 幅度(dBm) | 实际电平 (dBμv/m) | 极化方式 |
38.4595 | -69.099 | 58.401 | 垂直 |
11.5995 | -70.436 | 57.064 | 垂直 |
88.12 | -76.903 | 50.597 | 垂直 |
102.88 | -83.282 | 44.218 | 垂直 |
94.84 | -80.685 | 46.815 | 垂直 |
根据国标要求,在广播、电视、工、科、医频段没有发现有害干扰,最大干扰的频率为38.4595MHz,电平为58.401dBμV/m(见图17),小于国标规定的105dBμV/m,不会产生干扰。
在微波Ku波段,本站Pr为-99.2 dBm,对12.2-12.75 GHz,14-14.5GHz频段进行了测试,没有发现比卫星地球站正常信号接收电平高于-25dB的有害信号。
欢迎光临 电磁兼容工程师网 (http://bbs.emcmark.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |